Жилой комплекс Посейдон
ЖК Посейдон - новостройка бизнес-класса в мкр Мамайка в 15 минутах езды от центра Сочи
Подробнее16.03.2017 11:01:00
кратко о видео
26.02.2017 09:52:00
краткое описание видео
01.02.2017 13:13:00
ЖК Посейдон - новостройка бизнес-класса в мкр Мамайка в 15 минутах езды от центра Сочи
ПодробнееМесто расположение | ул. Тимирязева |
В эксплуатацию | На стадии строительства |
Мин.площадь | 30 кв.м. |
Макс.площадь | 70 кв.м. |
Мин.цена за квартиру | 2 300 000 |
Форма Строительства | 214ФЗ |
Ипотека | Есть |
До моря | 2,5 км |
Цена: 2500000.00
Площадь: 36 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 36 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 27 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 7 |
Этаж | 2 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Новостройка |
Класс Квартиры | Эконом |
Цена | 2500000.00 |
Цена: 2000000
Площадь: 27 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 27 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 16 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 9 |
Этаж | 7 |
Состояние квартиры | Под черновую отделку |
Комнат | Свободная Планировка (+1) |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Класс Квартиры | Эконом |
Цена | 2000000 |
Цена: 1350000
Площадь: 16 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 16 |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1350000 |
Цена: 2000000
Площадь: 25 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 25 |
Этаж | 6 |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 2000000 |
Цена: 2900000
Площадь: 60 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 60 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 40 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 13 |
Этаж | 5 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 3 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 2900000 |
Цена: 3500000
Площадь: 70 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 70 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 3 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 3500000 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 20 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 20 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 14 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 6 |
Этаж | 1 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 28 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 28 |
Этаж | 2 |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Новостройка |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 26 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 26 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 18 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 6 |
Этаж | 4 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 27 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 27 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 18 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 7 |
Этаж | 3 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 55 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 55 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 40 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 13 |
Этаж | 6 |
Состояние квартиры | Дизайнерское решение |
Комнат | 3 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1000000.00 |
Площадь | 25 |
Этаж | 6 |
Состояние квартиры | Под черновую отделку |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Новостройка |
Класс Квартиры | Эконом |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 31 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 31 |
Этаж | 4 |
Состояние квартиры | Под черновую отделку |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Новостройка |
Класс Квартиры | Эконом |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 28 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 28 |
Этаж | 3 |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Новостройка |
Класс Квартиры | Эконом |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 42 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 42 |
Этаж | 6 |
Состояние квартиры | Под черновую отделку |
Комнат | 2 |
Тип Квартиры | Новостройка |
Класс Квартиры | Эконом |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 25 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 25 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 15 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 8 |
Этаж | 6 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 27 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 27 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 18 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 7 |
Этаж | 3 |
Состояние квартиры | С ремонтом |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1000000.00 |
Цена: 956001.00
Площадь: 24 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 24 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 12 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 8 |
Этаж | 2 |
Состояние квартиры | Под черновую отделку |
Комнат | 1 |
Тип Квартиры | Новостройка |
Класс Квартиры | Эконом |
Цена | 956001.00 |
Цена: 1000000.00
Площадь: 42 м²
Категория: КвартирыПлощадь | 42 |
Жилая Площадь Квартиры (кв.м.) | 30 |
Площадь Кухни (кв.м.) | 10 |
Этаж | 6 |
Состояние квартиры | Под черновую отделку |
Комнат | 2 |
Тип Квартиры | Вторичный Фонд |
Цена | 1000000.00 |
Ура
01.07.2017Достроят в срок мою квартиру, уверен!
01.07.2017Пока видели только саму квартиру
01.07.2017Законно
27.06.2017В процессе все ок
31.05.2017Вскоре в Сочи в Красной Поляне начнет действовать вновь открывшееся казино, масштабы которого позволят обслужить более четырехсот тысяч человек.
В Красной Поляне в Сочи вскоре будет построено четыре новых горнолыжных трассы